NFL Player Prop Research
Research current NFL player props in one place using recent hit rates, performance versus the current line, player usage, defensive matchup data and the KOF Over Score.
| Player | Prop | Line | Odds | KOF | L5 | L10 | Matchup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drake London ATL • WR • vs PIT | Rec Yds | O 65.5 | -114 | 83.7ELITE | 80% | 60% | #4 vs PIT | |
Woody Marks HOU • RB • vs BUF | Rush Yds | O 30.5 | -111 | 80.8ELITE | 60% | 80% | #6 vs BUF | |
Kyle Pitts ATL • TE • vs PIT | Rec Yds | O 40.5 | -115 | 80.6ELITE | 80% | 50% | #6 vs PIT | |
Zay Flowers BAL • WR • vs IND | Rec Yds | O 64.5 | -111 | 79.5STRONG | 80% | 60% | #3 vs IND | |
Tony Pollard TEN • RB • vs NYJ | Rush Yds | O 49.5 | -109 | 79.5STRONG | 80% | 60% | #5 vs NYJ | |
Patrick Mahomes KC • QB • vs DEN | Rush Yds | O 14.5 | -116 | 78.6STRONG | 80% | 80% | #15 vs DEN | |
Jauan Jennings MIN • WR • vs GB | Rec Yds | O 24.5 | -113 | 78.0STRONG | 80% | 90% | #19 vs GB | |
Michael Wilson ARI • WR • vs LAC | Rec Yds | O 41.5 | -112 | 77.9STRONG | 100% | 80% | #23 vs LAC | |
Chase Brown CIN • RB • vs TB | Rec Yds | O 22.5 | -109 | 76.8STRONG | 60% | 80% | #1 vs TB | |
Baker Mayfield TB • QB • vs CIN | Rush Yds | O 14.5 | -111 | 76.4STRONG | 80% | 70% | #14 vs CIN | |
Matthew Stafford LA • QB • vs SF | Pass Yds | O 265.5 | -111 | 76.1STRONG | 60% | 70% | #10 vs SF | |
Aaron Jones MIN • RB • vs GB | Rush Yds | O 31.5 | -109 | 74.6STRONG | 80% | 80% | #13 vs GB | |
Rhamondre Stevenson NE • RB • vs SEA | Rec Yds | O 17.5 | -113 | 73.1STRONG | 60% | 70% | #5 vs SEA | |
Saquon Barkley PHI • RB • vs WAS | Rush Yds | O 75.5 | -114 | 73.0STRONG | 80% | 60% | #3 vs WAS | |
Jameson Williams DET • WR • vs NO | Rec Yds | O 63.5 | -114 | 72.6STRONG | 80% | 90% | #25 vs NO | |
Caleb Williams CHI • QB • vs CAR | Pass Yds | O 235.5 | -111 | 72.1STRONG | 80% | 60% | #20 vs CAR | |
Patrick Mahomes KC • QB • vs DEN | Pass Yds | O 227.5 | -111 | 70.6STRONG | 60% | 80% | #18 vs DEN | |
Jared Goff DET • QB • vs NO | Pass Yds | O 263.5 | -113 | 69.4ABOVE AVERAGE | 80% | 70% | #29 vs NO | |
De'Von Achane MIA • RB • vs LV | Rush Yds | O 68.5 | -113 | 69.4ABOVE AVERAGE | 80% | 70% | #14 vs LV | |
Chris Rodriguez Jr. JAX • RB • vs CLE | Rush Yds | O 32.5 | -109 | 69.3ABOVE AVERAGE | 100% | 60% | #16 vs CLE | |
Bijan Robinson ATL • RB • vs PIT | Rush Yds | O 72.5 | -112 | 67.6ABOVE AVERAGE | 80% | 70% | #16 vs PIT | |
Derrick Henry BAL • RB • vs IND | Rush Yds | O 80.5 | -113 | 67.1ABOVE AVERAGE | 100% | 70% | #22 vs IND | |
Trevor Lawrence JAX • QB • vs CLE | Pass Yds | O 233.5 | -113 | 66.3ABOVE AVERAGE | 80% | 60% | #25 vs CLE | |
Bucky Irving TB • RB • vs CIN | Rush Yds | O 55.5 | -113 | 65.2ABOVE AVERAGE | 60% | 70% | #1 vs CIN | |
Terry McLaurin WAS • WR • vs PHI | Rec Yds | O 50.5 | -112 | 64.9ABOVE AVERAGE | 80% | 70% | #17 vs PHI | |
Tyler Shough NO • QB • vs DET | Pass Yds | O 245.5 | -112 | 64.6ABOVE AVERAGE | 80% | 50% | #17 vs DET | |
Kyler Murray MIN • QB • vs GB | Rush Yds | O 22.5 | -109 | 64.2ABOVE AVERAGE | 100% | 100% | #27 vs GB | |
Kenneth Walker III KC • RB • vs DEN | Rec Yds | O 15.5 | -112 | 63.5ABOVE AVERAGE | 80% | 70% | #29 vs DEN | |
Bryce Young CAR • QB • vs CHI | Rush Yds | O 14.5 | -107 | 63.5ABOVE AVERAGE | 80% | 60% | #4 vs CHI | |
Drake Maye NE • QB • vs SEA | Rush Yds | O 24.5 | -117 | 62.7ABOVE AVERAGE | 80% | 60% | #17 vs SEA | |
J.K. Dobbins DEN • RB • vs KC | Rush Yds | O 52.5 | -112 | 62.4ABOVE AVERAGE | 80% | 90% | #24 vs KC | |
Colston Loveland CHI • TE • vs CAR | Rec Yds | O 50.5 | -109 | 62.4ABOVE AVERAGE | 80% | 50% | #14 vs CAR | |
Deebo Samuel SF • WR • vs LA | Rec Yds | O 31.5 | -110 | 62.3ABOVE AVERAGE | 60% | 60% | #13 vs LA | |
Dak Prescott DAL • QB • vs NYG | Pass Yds | O 259.5 | -113 | 62.1ABOVE AVERAGE | 60% | 60% | #14 vs NYG | |
Sam LaPorta DET • TE • vs NO | Rec Yds | O 43.5 | -113 | 62.0ABOVE AVERAGE | 80% | 56% | #20 vs NO | |
Harold Fannin Jr. CLE • TE • vs JAX | Rec Yds | O 38.5 | -109 | 60.6ABOVE AVERAGE | 60% | 60% | #9 vs JAX | |
Christian McCaffrey SF • RB • vs LA | Rec Yds | O 37.5 | -111 | 60.3ABOVE AVERAGE | 60% | 60% | #4 vs LA | |
Jacoby Brissett ARI • QB • vs LAC | Pass Yds | O 225.5 | -111 | 60.0ABOVE AVERAGE | 60% | 80% | #30 vs LAC | |
Chris Olave NO • WR • vs DET | Rec Yds | O 77.5 | -114 | 59.4STANDARD | 60% | 50% | #8 vs DET | |
Jakobi Meyers JAX • WR • vs CLE | Rec Yds | O 38.5 | -115 | 59.1STANDARD | 80% | 90% | #31 vs CLE | |
Josh Allen BUF • QB • vs HOU | Pass Yds | O 218.5 | -112 | 58.8STANDARD | 60% | 70% | #27 vs HOU | |
Rhamondre Stevenson NE • RB • vs SEA | Rush Yds | O 41.5 | -114 | 58.6STANDARD | 80% | 70% | #29 vs SEA | |
Ja'Marr Chase CIN • WR • vs TB | Rec Yds | O 88.5 | -112 | 58.6STANDARD | 60% | 70% | #12 vs TB | |
Cam Skattebo NYG • RB • vs DAL | Rush Yds | O 49.5 | -113 | 58.1STANDARD | 80% | 63% | #17 vs DAL | |
Parker Washington JAX • WR • vs CLE | Rec Yds | O 53.5 | -110 | 57.3STANDARD | 80% | 60% | #31 vs CLE | |
Amon-Ra St. Brown DET • WR • vs NO | Rec Yds | O 82.5 | -114 | 56.8STANDARD | 60% | 60% | #25 vs NO | |
Khalil Shakir BUF • WR • vs HOU | Rec Yds | O 38.5 | -114 | 56.8STANDARD | 60% | 60% | #22 vs HOU | |
Kyren Williams LA • RB • vs SF | Rush Yds | O 57.5 | -112 | 56.6STANDARD | 60% | 70% | #18 vs SF | |
Joe Burrow CIN • QB • vs TB | Pass Yds | O 270.5 | -112 | 55.5STANDARD | 60% | 38% | #5 vs TB | |
Bo Nix DEN • QB • vs KC | Pass Yds | O 230.5 | -111 | 55.5STANDARD | 60% | 50% | #24 vs KC | |
Bijan Robinson ATL • RB • vs PIT | Rec Yds | O 36.5 | -109 | 55.1STANDARD | 40% | 60% | #13 vs PIT | |
Romeo Doubs NE • WR • vs SEA | Rec Yds | O 36.5 | -112 | 54.1STANDARD | 60% | 60% | #30 vs SEA | |
Blake Corum LA • RB • vs SF | Rush Yds | O 37.5 | -111 | 53.9STANDARD | 60% | 70% | #18 vs SF | |
George Pickens DAL • WR • vs NYG | Rec Yds | O 67.5 | -110 | 53.9STANDARD | 40% | 70% | #9 vs NYG | |
Juwan Johnson NO • TE • vs DET | Rec Yds | O 44.5 | -111 | 53.8STANDARD | 60% | 60% | #15 vs DET | |
Trey McBride ARI • TE • vs LAC | Rec Yds | O 58.5 | -110 | 53.6STANDARD | 60% | 70% | #28 vs LAC | |
Trevor Lawrence JAX • QB • vs CLE | Rush Yds | O 17.5 | -114 | 53.2STANDARD | 80% | 70% | #29 vs CLE | |
Jaxson Dart NYG • QB • vs DAL | Rush Yds | O 30.5 | -108 | 52.3STANDARD | 60% | 60% | #3 vs DAL | |
Jerry Jeudy CLE • WR • vs JAX | Rec Yds | O 29.5 | -111 | 52.2STANDARD | 40% | 40% | #18 vs JAX | |
Christian McCaffrey SF • RB • vs LA | Rush Yds | O 57.5 | -111 | 52.2STANDARD | 40% | 50% | #21 vs LA | |
Brock Purdy SF • QB • vs LA | Pass Yds | O 245.5 | -111 | 52.1STANDARD | 60% | 50% | #12 vs LA | |
Travis Kelce KC • TE • vs DEN | Rec Yds | O 40.5 | -113 | 52.0STANDARD | 40% | 70% | #8 vs DEN | |
Daniel Jones IND • QB • vs BAL | Pass Yds | O 229.5 | -113 | 51.3STANDARD | 40% | 50% | #7 vs BAL | |
Garrett Wilson NYJ • WR • vs TEN | Rec Yds | O 61.5 | -111 | 51.0STANDARD | 60% | 57% | #6 vs TEN | |
Hunter Henry NE • TE • vs SEA | Rec Yds | O 33.5 | -110 | 50.7STANDARD | 40% | 60% | #5 vs SEA | |
Tucker Kraft GB • TE • vs MIN | Rec Yds | O 44.5 | -115 | 50.1STANDARD | 60% | 50% | #27 vs MIN | |
Bo Nix DEN • QB • vs KC | Rush Yds | O 16.5 | -117 | 49.9STANDARD | 60% | 40% | #13 vs KC | |
Puka Nacua LA • WR • vs SF | Rec Yds | O 90.5 | -110 | 49.3STANDARD | 40% | 60% | #11 vs SF | |
Tetairoa McMillan CAR • WR • vs CHI | Rec Yds | O 61.5 | -110 | 48.8STANDARD | 60% | 40% | #7 vs CHI | |
Josh Allen BUF • QB • vs HOU | Rush Yds | O 31.5 | -116 | 48.5STANDARD | 60% | 60% | #10 vs HOU | |
Brock Purdy SF • QB • vs LA | Rush Yds | O 15.5 | -109 | 48.5STANDARD | 80% | 60% | #20 vs LA | |
Aaron Rodgers PIT • QB • vs ATL | Pass Yds | O 218.5 | -111 | 48.3STANDARD | 60% | 40% | #19 vs ATL | |
Javonte Williams DAL • RB • vs NYG | Rush Yds | O 73.5 | -111 | 47.9STANDARD | 20% | 50% | #2 vs NYG | |
Cooper Kupp SEA • WR • vs NE | Rec Yds | O 32.5 | -113 | 47.9STANDARD | 60% | 60% | #27 vs NE | |
A.J. Brown NE • WR • vs SEA | Rec Yds | O 61.5 | -111 | 47.2STANDARD | 60% | 60% | #30 vs SEA | |
Dalton Kincaid BUF • TE • vs HOU | Rec Yds | O 36.5 | -111 | 47.1STANDARD | 60% | 60% | #25 vs HOU | |
Xavier Worthy KC • WR • vs DEN | Rec Yds | O 35.5 | -111 | 46.8STANDARD | 60% | 50% | #20 vs DEN | |
Marvin Harrison Jr. ARI • WR • vs LAC | Rec Yds | O 46.5 | -114 | 46.7STANDARD | 60% | 50% | #23 vs LAC | |
Lamar Jackson BAL • QB • vs IND | Pass Yds | O 217.5 | -112 | 46.7STANDARD | 60% | 30% | #2 vs IND | |
Dallas Goedert PHI • TE • vs WAS | Rec Yds | O 33.5 | -115 | 46.7STANDARD | 40% | 30% | #7 vs WAS | |
DK Metcalf PIT • WR • vs ATL | Rec Yds | O 51.5 | -112 | 46.5STANDARD | 40% | 30% | #14 vs ATL | |
Quentin Johnston LAC • WR • vs ARI | Rec Yds | O 44.5 | -110 | 46.3STANDARD | 40% | 40% | #16 vs ARI | |
Tre Harris LAC • WR • vs ARI | Rec Yds | O 26.5 | -109 | 46.2STANDARD | 60% | 40% | #16 vs ARI | |
Brenton Strange JAX • TE • vs CLE | Rec Yds | O 34.5 | -110 | 46.1STANDARD | 60% | 60% | #16 vs CLE | |
Jayden Daniels WAS • QB • vs PHI | Rush Yds | O 38.5 | -114 | 46.0STANDARD | 60% | 57% | #2 vs PHI | |
Rashee Rice KC • WR • vs DEN | Rec Yds | O 62.5 | -110 | 45.7STANDARD | 40% | 50% | #20 vs DEN | |
Travis Etienne Jr. NO • RB • vs DET | Rush Yds | O 51.5 | -114 | 45.6STANDARD | 40% | 60% | #20 vs DET | |
Jahmyr Gibbs DET • RB • vs NO | Rec Yds | O 32.5 | -108 | 45.2STANDARD | 60% | 50% | #28 vs NO | |
DeMario Douglas NE • WR • vs SEA | Rec Yds | O 18.5 | -109 | 44.6STANDARD | 60% | 60% | #30 vs SEA | |
Drake Maye NE • QB • vs SEA | Pass Yds | O 225.5 | -113 | 44.2STANDARD | 40% | 60% | #22 vs SEA | |
Jacory Croskey-Merritt WAS • RB • vs PHI | Rush Yds | O 41.5 | -110 | 44.0STANDARD | 40% | 20% | #15 vs PHI | |
Chase Brown CIN • RB • vs TB | Rush Yds | O 60.5 | -113 | 43.8STANDARD | 60% | 70% | #26 vs TB | |
Jayden Reed GB • WR • vs MIN | Rec Yds | O 37.5 | -111 | 43.4STANDARD | 60% | 67% | #28 vs MIN | |
Kenneth Walker III KC • RB • vs DEN | Rush Yds | O 62.5 | -114 | 42.8STANDARD | 60% | 50% | #30 vs DEN | |
AJ Barner SEA • TE • vs NE | Rec Yds | O 24.5 | -113 | 42.5STANDARD | 40% | 60% | #10 vs NE | |
DJ Moore BUF • WR • vs HOU | Rec Yds | O 45.5 | -111 | 42.4STANDARD | 60% | 50% | #22 vs HOU | |
Jaxson Dart NYG • QB • vs DAL | Pass Yds | O 215.5 | -112 | 42.3STANDARD | 40% | 40% | #1 vs DAL | |
Geno Smith NYJ • QB • vs TEN | Pass Yds | O 203.5 | -111 | 41.8STANDARD | 20% | 30% | #6 vs TEN | |
Breece Hall NYJ • RB • vs TEN | Rush Yds | O 63.5 | -110 | 41.7STANDARD | 40% | 40% | #19 vs TEN | |
Brian Thomas Jr JAX • WR • vs CLE | Rec Yds | O 37.5 | -110 | 41.6STANDARD | 60% | 60% | #31 vs CLE | |
Courtland Sutton DEN • WR • vs KC | Rec Yds | O 44.5 | -110 | 41.4STANDARD | 40% | 60% | #21 vs KC | |
CeeDee Lamb DAL • WR • vs NYG | Rec Yds | O 74.5 | -111 | 40.9STANDARD | 40% | 50% | #9 vs NYG | |
Omarion Hampton LAC • RB • vs ARI | Rush Yds | O 61.5 | -115 | 40.4STANDARD | 20% | 30% | #4 vs ARI | |
Jordan Mason MIN • RB • vs GB | Rush Yds | O 46.5 | -109 | 39.7STANDARD | 60% | 30% | #13 vs GB | |
Tyler Shough NO • QB • vs DET | Rush Yds | O 15.5 | -114 | 39.5STANDARD | 60% | 50% | #26 vs DET | |
Mike Evans SF • WR • vs LA | Rec Yds | O 48.5 | -112 | 39.1STANDARD | 20% | 43% | #13 vs LA | |
Tee Higgins CIN • WR • vs TB | Rec Yds | O 64.5 | -112 | 38.8STANDARD | 40% | 40% | #12 vs TB | |
Luther Burden III CHI • WR • vs CAR | Rec Yds | O 53.5 | -113 | 36.0STANDARD | 40% | 30% | #20 vs CAR | |
T.J. Hockenson MIN • TE • vs GB | Rec Yds | O 28.5 | -111 | 35.7STANDARD | 60% | 50% | #26 vs GB | |
Jonathan Taylor IND • RB • vs BAL | Rush Yds | O 74.5 | -112 | 35.5STANDARD | 20% | 40% | #25 vs BAL | |
Tua Tagovailoa ATL • QB • vs PIT | Pass Yds | O 211.5 | -112 | 35.4STANDARD | 20% | 30% | #3 vs PIT | |
Bryce Young CAR • QB • vs CHI | Pass Yds | O 215.5 | -112 | 35.3STANDARD | 40% | 30% | #11 vs CHI | |
Brock Bowers LV • TE • vs MIA | Rec Yds | O 64.5 | -111 | 35.0STANDARD | 0% | 20% | #4 vs MIA | |
James Cook BUF • RB • vs HOU | Rush Yds | O 76.5 | -114 | 34.7STANDARD | 40% | 60% | #28 vs HOU | |
Nico Collins HOU • WR • vs BUF | Rec Yds | O 68.5 | -111 | 34.6STANDARD | 40% | 60% | #29 vs BUF | |
Jalen Hurts PHI • QB • vs WAS | Pass Yds | O 210.5 | -113 | 34.5STANDARD | 20% | 30% | #4 vs WAS | |
Kirk Cousins LV • QB • vs MIA | Pass Yds | O 209.5 | -113 | 33.4STANDARD | 20% | 20% | #13 vs MIA | |
Rome Odunze CHI • WR • vs CAR | Rec Yds | O 46.5 | -110 | 32.7STANDARD | 20% | 40% | #20 vs CAR | |
Jahmyr Gibbs DET • RB • vs NO | Rush Yds | O 84.5 | -111 | 32.4STANDARD | 0% | 20% | #11 vs NO | |
C.J. Stroud HOU • QB • vs BUF | Pass Yds | O 226.5 | -111 | 32.3STANDARD | 40% | 50% | #32 vs BUF | |
Jordan Love GB • QB • vs MIN | Pass Yds | O 236.5 | -113 | 31.8STANDARD | 40% | 40% | #31 vs MIN | |
Jaxon Smith-Njigba SEA • WR • vs NE | Rec Yds | O 83.5 | -110 | 31.8STANDARD | 40% | 60% | #27 vs NE | |
TreVeyon Henderson NE • RB • vs SEA | Rush Yds | O 32.5 | -114 | 30.9STANDARD | 20% | 50% | #29 vs SEA | |
DeVonta Smith PHI • WR • vs WAS | Rec Yds | O 66.5 | -110 | 30.6STANDARD | 20% | 30% | #5 vs WAS | |
David Montgomery HOU • RB • vs BUF | Rush Yds | O 54.5 | -115 | 30.6STANDARD | 20% | 20% | #6 vs BUF | |
Michael Pittman Jr. PIT • WR • vs ATL | Rec Yds | O 48.5 | -111 | 30.5STANDARD | 20% | 30% | #14 vs ATL | |
Baker Mayfield TB • QB • vs CIN | Pass Yds | O 246.5 | -112 | 29.5STANDARD | 40% | 30% | #15 vs CIN | |
Justin Herbert LAC • QB • vs ARI | Pass Yds | O 237.5 | -113 | 29.3STANDARD | 20% | 20% | #9 vs ARI | |
Sam Darnold SEA • QB • vs NE | Pass Yds | O 232.5 | -112 | 28.1STANDARD | 20% | 50% | #23 vs NE | |
Jayden Daniels WAS • QB • vs PHI | Pass Yds | O 199.5 | -111 | 27.8STANDARD | 40% | 57% | #26 vs PHI | |
TreVeyon Henderson NE • RB • vs SEA | Rec Yds | O 10.5 | -112 | 27.5STANDARD | 20% | 40% | #5 vs SEA | |
Cam Ward TEN • QB • vs NYJ | Pass Yds | O 209.5 | -111 | 27.1STANDARD | 40% | 40% | #16 vs NYJ | |
Jalen Hurts PHI • QB • vs WAS | Rush Yds | O 28.5 | -110 | 26.8STANDARD | 40% | 50% | #11 vs WAS | |
Mark Andrews BAL • TE • vs IND | Rec Yds | O 32.5 | -110 | 26.4STANDARD | 0% | 10% | #2 vs IND | |
Christian Watson GB • WR • vs MIN | Rec Yds | O 54.5 | -114 | 26.3STANDARD | 40% | 40% | #28 vs MIN | |
Justin Jefferson MIN • WR • vs GB | Rec Yds | O 73.5 | -113 | 26.3STANDARD | 40% | 20% | #19 vs GB | |
Saquon Barkley PHI • RB • vs WAS | Rec Yds | O 16.5 | -115 | 25.6STANDARD | 20% | 40% | #12 vs WAS | |
Stefon Diggs WAS • WR • vs PHI | Rec Yds | O 42.5 | -114 | 25.2STANDARD | 20% | 30% | #17 vs PHI | |
Ladd McConkey LAC • WR • vs ARI | Rec Yds | O 54.5 | -114 | 23.2STANDARD | 0% | 30% | #16 vs ARI | |
Jordan Addison MIN • WR • vs GB | Rec Yds | O 45.5 | -110 | 23.0STANDARD | 40% | 30% | #19 vs GB | |
Joe Burrow CIN • QB • vs TB | Rush Yds | O 7.5 | -108 | 22.9STANDARD | 20% | 25% | #9 vs TB | |
De'Von Achane MIA • RB • vs LV | Rec Yds | O 34.5 | -110 | 21.4STANDARD | 20% | 40% | #19 vs LV | |
Jaylen Waddle DEN • WR • vs KC | Rec Yds | O 57.5 | -112 | 20.8STANDARD | 20% | 40% | #21 vs KC | |
Sam Darnold SEA • QB • vs NE | Rush Yds | O 5.5 | -116 | 20.2STANDARD | 40% | 40% | #21 vs NE | |
Caleb Williams CHI • QB • vs CAR | Rush Yds | O 22.5 | -112 | 20.0STANDARD | 40% | 30% | #22 vs CAR | |
Dalton Schultz HOU • TE • vs BUF | Rec Yds | O 35.5 | -114 | 19.9STANDARD | 40% | 50% | #31 vs BUF | |
Bhayshul Tuten JAX • RB • vs CLE | Rush Yds | O 53.5 | -113 | 18.4STANDARD | 0% | 10% | #16 vs CLE | |
Quinshon Judkins CLE • RB • vs JAX | Rush Yds | O 59.5 | -114 | 15.9STANDARD | 20% | 30% | #31 vs JAX | |
George Holani SEA • RB • vs NE | Rush Yds | O 18.5 | -112 | 14.6STANDARD | 20% | 33% | #27 vs NE | |
Matthew Golden GB • WR • vs MIN | Rec Yds | O 40.5 | -111 | 14.2STANDARD | 40% | 30% | #28 vs MIN | |
Kyler Murray MIN • QB • vs GB | Pass Yds | O 223.5 | -113 | 11.9STANDARD | 0% | 0% | #28 vs GB | |
Emeka Egbuka TB • WR • vs CIN | Rec Yds | O 54.5 | -111 | 11.5STANDARD | 20% | 20% | #26 vs CIN | |
Rashid Shaheed SEA • WR • vs NE | Rec Yds | O 30.5 | -111 | 10.1STANDARD | 20% | 30% | #27 vs NE | |
Lamar Jackson BAL • QB • vs IND | Rush Yds | O 36.5 | -110 | 3.6STANDARD | 20% | 20% | #30 vs IND | |
Malik Nabers NYG • WR • vs DAL | Rec Yds | O 62.5 | -110 | —INSUFFICIENT DATA | 50% | 50% | #1 vs DAL | |
Deshaun Watson CLE • QB • vs JAX | Rush Yds | O 19.5 | -112 | —INSUFFICIENT DATA | — | — | #18 vs JAX | |
MarShawn Lloyd GB • RB • vs MIN | Rush Yds | O 51.5 | -113 | —INSUFFICIENT DATA | — | — | #9 vs MIN | |
Jadarian Price SEA • RB • vs NE | Rush Yds | O 52.5 | -112 | —INSUFFICIENT DATA | — | — | #27 vs NE | |
Malik Willis MIA • QB • vs LV | Pass Yds | O 170.5 | -113 | —INSUFFICIENT DATA | 25% | 25% | #21 vs LV | |
Deshaun Watson CLE • QB • vs JAX | Pass Yds | O 177.5 | -110 | —INSUFFICIENT DATA | — | — | #8 vs JAX | |
Denzel Boston CLE • WR • vs JAX | Rec Yds | O 23.5 | -110 | —INSUFFICIENT DATA | — | — | #18 vs JAX | |
Carnell Tate TEN • WR • vs NYJ | Rec Yds | O 42.5 | -112 | —INSUFFICIENT DATA | — | — | #15 vs NYJ | |
KC Concepcion CLE • WR • vs JAX | Rec Yds | O 30.5 | -109 | —INSUFFICIENT DATA | — | — | #18 vs JAX |
What is the KOF Over Score?
KOF Over Score Beta ranks NFL player prop opportunities by combining recent performance, performance relative to the current sportsbook line, opponent matchup and player role. Higher scores represent stronger combinations of those research signals.
The score is a research ranking and should not be interpreted as a projected probability that a prop will hit.
How to use the NFL prop research tool
Filter the board by position or prop type, then sort by KOF Score, recent hit rate, edge versus the current line or defensive matchup. Open any player to view the individual factors behind the ranking.
Current historical trends are measured against the live prop line, while matchup and usage data provide additional context before making a betting decision.