NFL Research Tools
NFL Red Zone Targets, Carries & Usage
Track NFL red zone targets and carries for running backs, wide receivers, and tight ends. Compare recent red zone opportunities with season-long usage to identify players earning valuable scoring chances near the goal line.
| Player | Pos | Team | Week | RZ Opps | RZ Carries | RZ Targets | Inside 10 | Inside 5 | L3 | L5 | Season/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Charbonnet vs SF | RB | SEA | 18 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5.67 | 4.00 | 3.44 |
Saquon Barkley vs BUF | RB | PHI | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5.67 | 4.20 | 3.25 |
Christian McCaffrey vs SEA | RB | SF | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.00 | 7.20 | 5.88 |
Derrick Henry vs PIT | RB | BAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.60 | 3.82 |
Jacory Croskey-Merritt vs PHI | RB | WAS | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5.00 | 3.40 | 1.94 |
Chase Brown vs CLE | RB | CIN | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.67 | 3.80 | 2.88 |
Tyrone Tracy Jr. vs DAL | RB | NYG | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.67 | 3.40 | 1.73 |
Kyren Williams vs ARI | RB | LA | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4.33 | 3.60 | 3.71 |
Chris Rodriguez Jr. vs PHI | RB | WAS | 18 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4.33 | 4.20 | 2.62 |
Ty Johnson vs NYJ | RB | BUF | 18 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4.33 | 3.20 | 1.35 |
Jonathan Taylor vs HOU | RB | IND | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 3.40 | 4.47 |
Jahmyr Gibbs vs CHI | RB | DET | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.67 | 3.80 | 3.94 |
Josh Jacobs vs BAL | RB | GB | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.67 | 2.80 | 3.87 |
Jaylen Warren vs BAL | RB | PIT | 18 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3.67 | 3.20 | 2.81 |
TreVeyon Henderson vs MIA | RB | NE | 18 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3.67 | 3.20 | 2.35 |
Aaron Jones vs DET | RB | MIN | 17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3.67 | 2.60 | 1.58 |
Omarion Hampton vs HOU | RB | LAC | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3.33 | 3.60 | 3.11 |
Javonte Williams vs WAS | RB | DAL | 17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 3.60 | 4.13 |
RJ Harvey vs LAC | RB | DEN | 18 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3.00 | 4.00 | 2.35 |
Cam Skattebo vs PHI | RB | NYG | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 3.80 | 3.50 |
Isiah Pacheco vs DEN | RB | KC | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.80 | 1.85 |
Bijan Robinson vs NO | RB | ATL | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 2.80 | 2.88 |
Ashton Jeanty vs KC | RB | LV | 18 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2.67 | 2.00 | 2.65 |
Amon-Ra St. Brown vs CHI | WR | DET | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.67 | 3.00 | 2.12 |
Tank Bigsby vs WAS | RB | PHI | 18 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2.67 | 3.20 | 1.12 |
Jaylen Wright vs NE | RB | MIA | 18 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2.67 | 2.20 | 1.20 |
Bucky Irving vs CAR | RB | TB | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1.80 | 2.20 |
Samaje Perine vs CLE | RB | CIN | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 1.80 | 1.21 |
Dallas Goedert vs BUF | TE | PHI | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.33 | 1.60 | 1.00 |
Jaydon Blue vs NYG | RB | DAL | 18 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2.33 | 1.40 | 1.40 |
Travis Etienne vs TEN | RB | JAX | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 3.60 | 3.76 |
James Cook vs NYJ | RB | BUF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 3.47 |
Kenny Gainwell vs BAL | RB | PIT | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 3.20 | 2.35 |
David Montgomery vs CHI | RB | DET | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 1.80 | 2.18 |
Trey McBride vs LA | TE | ARI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.20 | 2.00 |
Davante Adams vs DET | WR | LA | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.29 |
Devin Singletary vs DAL | RB | NYG | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2.00 | 1.40 | 1.41 |
Sean Tucker vs CAR | RB | TB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.20 | 1.41 |
Rashee Rice vs LAC | WR | KC | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 2.80 | 2.75 |
Courtland Sutton vs LAC | WR | DEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.80 | 1.18 |
Puka Nacua vs ARI | WR | LA | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2.00 | 1.20 | 1.13 |
Brian Robinson vs SEA | RB | SF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.40 | 1.00 |
Tyjae Spears vs JAX | RB | TEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.60 | 1.31 |
Colston Loveland vs DET | TE | CHI | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 1.80 | 1.00 |
Wan'Dale Robinson vs LV | WR | NYG | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.00 | 1.20 | 0.88 |
Tucker Kraft vs CAR | TE | GB | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.80 | 1.50 |
James Conner vs SF | RB | ARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
D'Andre Swift vs DET | RB | CHI | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 2.40 | 2.56 |
Kyle Monangai vs DET | RB | CHI | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 2.20 | 2.41 |
Breece Hall vs NE | RB | NYJ | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 2.40 | 2.06 |
Rhamondre Stevenson vs MIA | RB | NE | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | 2.00 | 2.36 |
Blake Corum vs ARI | RB | LA | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 2.00 | 1.65 |
Emanuel Wilson vs MIN | RB | GB | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.20 | 1.59 |
Chuba Hubbard vs TB | RB | CAR | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 1.20 | 1.67 |
Hunter Henry vs MIA | TE | NE | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 1.80 | 1.29 |
Tee Higgins vs CLE | WR | CIN | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.67 | 1.20 | 1.07 |
Ray Davis vs NYJ | RB | BUF | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.67 | 1.00 | 0.71 |
Isaac TeSlaa vs CHI | WR | DET | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.40 | 0.65 |
Brenton Strange vs TEN | TE | JAX | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 1.80 | 0.83 |
Braelon Allen vs MIA | RB | NYJ | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 2.25 | 2.25 |
Malik Davis vs WAS | RB | DAL | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 1.40 | 0.80 |
Miles Sanders vs GB | RB | DAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.75 | 1.75 |
Raheim Sanders vs CIN | RB | CLE | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 1.75 | 1.75 |
Audric Estimé vs ATL | RB | NO | 18 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1.67 | 1.20 | 0.86 |
Jaret Patterson vs DEN | RB | LAC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.20 | 1.00 |
George Holani vs TEN | RB | SEA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.00 | 0.45 |
Woody Marks vs IND | RB | HOU | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 2.80 | 2.56 |
Quinshon Judkins vs BUF | RB | CLE | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | 1.80 | 2.43 |
Rachaad White vs CAR | RB | TB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.20 | 1.71 |
George Pickens vs NYG | WR | DAL | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | 1.20 | 1.41 |
J.K. Dobbins vs LV | RB | DEN | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.40 | 2.00 |
Tony Pollard vs JAX | RB | TEN | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 1.40 | 1.18 |
Brock Bowers vs HOU | TE | LV | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 1.40 | 1.50 |
Jaxon Smith-Njigba vs SF | WR | SEA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.20 | 1.00 |
Parker Washington vs TEN | WR | JAX | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.00 | 1.06 |
Chris Olave vs TEN | WR | NO | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | 1.00 | 0.94 |
DK Metcalf vs DET | WR | PIT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.00 | 0.93 |
Keaton Mitchell vs PIT | RB | BAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.00 | 1.08 |
Malik Washington vs NE | WR | MIA | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | 1.00 | 0.82 |
Cooper Kupp vs SF | WR | SEA | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | 1.60 | 0.81 |
Dylan Sampson vs CIN | RB | CLE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.00 | 0.87 |
Harold Fannin Jr. vs PIT | TE | CLE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.00 | 0.81 |
Kyle Pitts vs NO | TE | ATL | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | 1.60 | 0.76 |
Zay Flowers vs PIT | WR | BAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.20 | 0.76 |
Keon Coleman vs NYJ | WR | BUF | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.33 | 1.00 | 0.92 |
Isaiah Davis vs NE | RB | NYJ | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.80 | 0.69 |
Alec Pierce vs HOU | WR | IND | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 1.00 | 0.60 |
Darius Slayton vs DAL | WR | NYG | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.33 | 1.00 | 0.57 |
Greg Dulcich vs NE | TE | MIA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.20 | 0.80 |
Christian Watson vs BAL | WR | GB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.00 | 0.70 |
Devin Neal vs CAR | RB | NO | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | 0.80 | 0.60 |
Gabe Davis vs NYJ | WR | BUF | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.33 | 1.00 | 1.00 |
Marquez Valdes-Scantling vs BAL | WR | PIT | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 1.00 | 0.50 |
Khalil Herbert vs BUF | RB | NYJ | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 0.80 | 0.57 |
Rico Dowdle vs TB | RB | CAR | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.35 |
Tyler Allgeier vs NO | RB | ATL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.40 | 1.94 |
Jordan Mason vs GB | RB | MIN | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.60 | 1.88 |
Bhayshul Tuten vs TEN | RB | JAX | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.60 | 1.87 |
Tyler Warren vs HOU | TE | IND | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 1.60 | 1.59 |
Jake Ferguson vs NYG | TE | DAL | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.47 |
Colby Parkinson vs ARI | TE | LA | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 2.00 | 1.47 |
Ja'Marr Chase vs CLE | WR | CIN | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.80 | 1.38 |
Jauan Jennings vs SEA | WR | SF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.80 | 1.47 |
Justin Jefferson vs GB | WR | MIN | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.40 | 1.12 |
Michael Pittman vs HOU | WR | IND | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0.80 | 1.06 |
Romeo Doubs vs BAL | WR | GB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.20 | 1.13 |
Jakobi Meyers vs TEN | WR | JAX | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.40 | 1.06 |
AJ Barner vs SF | TE | SEA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
Drake London vs NO | WR | ATL | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.33 |
Khalil Shakir vs PHI | WR | BUF | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
Oronde Gadsden II vs DEN | TE | LAC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.60 | 1.00 |
Quentin Johnston vs HOU | WR | LAC | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1.20 | 1.07 |
George Kittle vs SEA | TE | SF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.80 | 1.27 |
Dawson Knox vs NYJ | TE | BUF | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.80 | 0.76 |
Jameson Williams vs CHI | WR | DET | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.20 | 0.59 |
Mike Evans vs CAR | WR | TB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.80 | 1.13 |
Rashod Bateman vs GB | WR | BAL | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.20 | 0.69 |
Darren Waller vs TB | TE | MIA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.80 | 0.89 |
Pat Bryant vs LAC | WR | DEN | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.53 |
DJ Giddens vs HOU | RB | IND | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.60 | 0.67 |
Mo Alie-Cox vs HOU | TE | IND | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.60 | 0.35 |
Travis Hunter vs LA | WR | JAX | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.80 | 0.86 |
Chig Okonkwo vs JAX | TE | TEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.80 | 0.29 |
Trey Benson vs SEA | RB | ARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.25 | 1.25 |
Antonio Gibson vs BUF | RB | NE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
Eric Saubert vs SF | TE | SEA | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.60 | 0.36 |
Konata Mumpfield vs ARI | WR | LA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.60 | 0.24 |
Treylon Burks vs PHI | WR | WAS | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.60 | 0.50 |
Corey Kiner vs LA | RB | ARI | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.75 | 0.75 |
Grant Calcaterra vs WAS | TE | PHI | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 0.60 | 0.20 |
Kene Nwangwu vs BUF | RB | NYJ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.60 | 0.25 |
Ross Dwelley vs DAL | TE | DET | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.60 | 0.27 |
Ty Chandler vs GB | RB | MIN | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Austin Ekeler vs GB | RB | WAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Ronnie Bell vs ATL | WR | NO | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Albert Okwuegbunam vs IND | TE | LV | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Phil Mafah vs NYG | RB | DAL | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Quentin Skinner vs BUF | WR | NYJ | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Samori Toure vs ATL | WR | NO | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
De'Von Achane vs TB | RB | MIA | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 1.40 | 2.69 |
Kareem Hunt vs LV | RB | KC | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.80 | 2.53 |
Kenneth Walker III vs SF | RB | SEA | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.40 | 2.18 |
Bam Knight vs HOU | RB | ARI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.40 | 1.92 |
Ollie Gordon II vs NE | RB | MIA | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 0.60 | 1.24 |
Troy Franklin vs LAC | WR | DEN | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.80 | 1.24 |
Alvin Kamara vs ATL | RB | NO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.60 | 1.82 |
Nico Collins vs LAC | WR | HOU | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.00 | 1.33 |
CeeDee Lamb vs NYG | WR | DAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.00 | 1.21 |
Michael Wilson vs LA | WR | ARI | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 1.40 | 1.00 |
Keenan Allen vs DEN | WR | LAC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.94 |
Ladd McConkey vs HOU | WR | LAC | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 0.80 | 0.94 |
A.J. Brown vs BUF | WR | PHI | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.60 | 0.87 |
Olamide Zaccheaus vs DET | WR | CHI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.80 | 0.81 |
Rome Odunze vs PHI | WR | CHI | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 1.00 | 1.08 |
DeVonta Smith vs WAS | WR | PHI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.80 | 0.71 |
T.J. Hockenson vs NYG | TE | MIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.80 | 0.80 |
Evan Engram vs LAC | TE | DEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.69 |
Tre Tucker vs KC | WR | LV | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.65 |
Greg Dortch vs TB | WR | ARI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.80 | 0.83 |
Dalton Kincaid vs NYJ | TE | BUF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.60 | 0.75 |
Jeremy McNichols vs PHI | RB | WAS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.53 |
Zach Ertz vs MIN | TE | WAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.60 | 0.69 |
Chris Godwin Jr. vs CAR | WR | TB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.80 | 0.89 |
Connor Heyward vs BAL | TE | PIT | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 1.00 | 0.47 |
Darnell Mooney vs NO | WR | ATL | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.60 | 0.53 |
Elic Ayomanor vs JAX | WR | TEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.60 | 0.50 |
Gunnar Helm vs NO | TE | TEN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.80 | 0.50 |
Mike Gesicki vs CLE | TE | CIN | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 0.60 | 0.62 |
Sterling Shepard vs NO | WR | TB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.60 | 0.62 |
Tyler Higbee vs ARI | TE | LA | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 1.00 | 0.80 |
Cade Otton vs CAR | TE | TB | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.80 | 0.44 |
Jake Tonges vs SEA | TE | SF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.41 |
Allen Lazard vs JAX | WR | NYJ | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0.60 | 0.60 |
Chris Brooks vs MIN | RB | GB | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.35 |
Josh Palmer vs NYJ | WR | BUF | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.67 | 0.40 | 0.50 |
Michael Mayer vs KC | TE | LV | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.46 |
Tre Harris vs DEN | WR | LAC | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.35 |
Zavier Scott vs GB | RB | MIN | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.38 |
Austin Hooper vs MIA | TE | NE | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.31 |
Devaughn Vele vs CAR | WR | NO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.60 | 0.38 |
Garrett Wilson vs CLE | WR | NYJ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.80 | 0.71 |
Hunter Luepke vs NYG | RB | DAL | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.29 |
Jahan Dotson vs WAS | WR | PHI | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.60 | 0.29 |
Jaleel McLaughlin vs LAC | RB | DEN | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.63 |
Jalen Coker vs TB | WR | CAR | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.45 |
Marvin Mims Jr. vs LAC | WR | DEN | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.60 | 0.33 |
Isaiah Hodgins vs DAL | WR | NYG | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.57 |
Jayden Reed vs MIN | WR | GB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.60 | 0.57 |
Tory Horton vs WAS | WR | SEA | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 0.60 | 0.50 |
AJ Dillon vs WAS | RB | PHI | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.43 |
Anthony Firkser vs CHI | TE | DET | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.43 |
Cedrick Wilson Jr. vs NE | WR | MIA | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.30 |
Malachi Corley vs CIN | WR | CLE | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.60 | 0.23 |
Jahdae Walker vs DET | WR | CHI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.22 |
Josh Reynolds vs CAR | WR | NYJ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.40 |
Justin Watson vs IND | WR | HOU | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Kevin Austin Jr. vs ATL | WR | NO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.25 |
Reggie Gilliam vs NYJ | RB | BUF | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Tyreek Hill vs NYJ | WR | MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.50 | 0.50 |
Drake Dabney vs MIN | TE | GB | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Xavier Restrepo vs JAX | WR | TEN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Mark Andrews vs PIT | TE | BAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.80 | 1.06 |
Brashard Smith vs LV | RB | KC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.40 | 1.00 |
Deebo Samuel Sr. vs PHI | WR | WAS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.40 | 1.06 |
Chimere Dike vs JAX | WR | TEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.20 | 0.94 |
Emeka Egbuka vs CAR | WR | TB | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.20 | 0.94 |
Josh Downs vs HOU | WR | IND | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.00 | 0.94 |
Tetairoa McMillan vs TB | WR | CAR | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.20 | 0.88 |
Theo Johnson vs MIN | TE | NYG | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.60 | 0.93 |
Travis Kelce vs LV | TE | KC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.20 | 0.82 |
DJ Moore vs DET | WR | CHI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.60 | 0.76 |
Jordan Addison vs GB | WR | MIN | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.40 | 0.93 |
Dalton Schultz vs IND | TE | HOU | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.60 | 0.71 |
Stefon Diggs vs MIA | WR | NE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.40 | 0.71 |
Xavier Legette vs TB | WR | CAR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.20 | 0.80 |
Dyami Brown vs TEN | WR | JAX | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.20 | 0.71 |
Ja'Tavion Sanders vs SEA | TE | CAR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.20 | 0.77 |
